45 Codo, JIC Macho x SAE/ORB Macho
- Adaptador hidráulico
6802-04-06-FG | Codo 45, 1/4″ JIC Macho x #6 SAE/ORB Macho |
6802-06-06-FG | 45 Codo, 3/8″ JIC Macho x #6 SAE/ORB Macho |
6802-06-08-FG | 45 Codo, 3/8″ JIC Macho x #8 SAE/ORB Macho |
6802-06-10-FG | 45 Codo, 3/8″ JIC Macho x #10 SAE/ORB Macho |
6802-08-06-FG | Codo 45, 1/2″ JIC Macho x #6 SAE/ORB Macho |
6802-08-08-FG | Codo 45, 1/2″ JIC Macho x #8 SAE/ORB Macho |
6802-08-10-FG | Codo 45, 1/2″ JIC Macho x #10 SAE/ORB Macho |
6802-10-10-FG | Codo 45, 5/8″ JIC Macho x #10 SAE/ORB Macho |
6802-10-12-FG | Codo 45, 5/8″ JIC Macho x #12 SAE/ORB Macho |
6802-12-12-FG | Codo 45, 3/4″ JIC Macho x #12 SAE/ORB Macho |
JIC 37° Antorcha

Tamaño en pulgadas | Tamaño del tablero | Tamaño de la rosca | Diámetro exterior de la rosca macho (pulg.) | Rosca hembra D.I. (pulg.) | ||
3⁄8 | -6 | 9⁄16 - 18 | 9⁄16 | 0.56 | 17⁄32 | 0.51 |
1⁄2 | -8 | 3⁄4 - 16 | 3⁄4 | 0.75 | 11⁄16 | 0.69 |
5⁄8 | -10 | 7⁄8 - 14 | 7⁄8 | 0.88 | 13⁄16 | 0.81 |
3⁄4 | -12 | 1 1⁄16 - 12 | 1 1⁄16 | 1.06 | 1 | 0.98 |
7⁄8 | -14 | 1 3⁄16 - 12 | 1 3⁄16 | 1.19 | 1 1⁄8 | 1.1 |
1 | -16 | 1 5⁄16-12 | 1 5⁄16 | 1.31 | 1 1⁄4 | 1.23 |
Junta tórica SAE de rosca recta (ORB)

Tamaño en pulgadas | Tamaño del tablero | Tamaño de la rosca | Diámetro exterior de la rosca macho (pulg.) | Rosca hembra D.I. (pulg.) | ||
3⁄8 | -6 | 9⁄16 - 18 | 9⁄16 | 0.56 | 17⁄32 | 0.51 |
1⁄2 | -8 | 3⁄4 - 16 | 3⁄4 | 0.75 | 11⁄16 | 0.69 |
5⁄8 | -10 | 7⁄8 - 14 | 7⁄8 | 0.88 | 13⁄16 | 0.81 |
3⁄4 | -12 | 1 1⁄16 - 12 | 1 1⁄16 | 1.06 | 1 | 0.98 |
7⁄8 | -14 | 1 3⁄16 - 12 | 1 3⁄16 | 1.19 | 1 1⁄8 | 1.1 |
1 | -16 | 1 5⁄16-12 | 1 5⁄16 | 1.31 | 1 1⁄4 | 1.23 |
Valoraciones
Aún no hay valoraciones.